資料來源
本系統自動收集以下公開資料來源,所有資訊版權歸原單位所有。
漏洞追蹤 (Vulnerability Tracking)
各國 CERT 公告
| 來源 | 單位 | 語言 | 連結 |
|---|---|---|---|
| TWCERT/CC | 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 | 中文/英文 | twcert.org.tw |
| Canadian Centre for Cyber Security | 加拿大網路安全中心 | 英文 | cyber.gc.ca |
| CERT.PL | 波蘭 CERT | 英文 | cert.pl |
| GovCERT.HK | 香港政府資訊安全事故協調中心 | 英文 | govcert.gov.hk |
| HKCERT | 香港電腦保安事故協調中心 | 英文 | hkcert.org |
| JPCERT/CC | 日本電腦緊急應變小組 | 英文 | jpcert.or.jp |
| NCSC-FI | 芬蘭國家網路安全中心 | 英文 | kyberturvallisuuskeskus.fi |
| NCSC-NL | 荷蘭國家網路安全中心 | 英文 | ncsc.nl |
漏洞資料庫
| 來源 | 說明 | 連結 |
|---|---|---|
| NIST NVD | 美國國家漏洞資料庫 | nvd.nist.gov |
| Microsoft MSRC | 微軟安全回應中心 | msrc.microsoft.com |
| GitHub Security Advisories | GitHub 安全建議 | github.com/advisories |
| FIRST EPSS | 漏洞利用可能性評分 | first.org/epss |
資安新聞事實 (Security News Facts)
| 來源 | 說明 | 連結 |
|---|---|---|
| CISA | 美國網路安全暨基礎設施安全局 | cisa.gov |
| UK NCSC | 英國國家網路安全中心 | ncsc.gov.uk |
| CERT-AT | 奧地利 CERT | cert.at |
| CERT-EE | 愛沙尼亞 CERT | ria.ee |
| CERT-FR | 法國 CERT | cert.ssi.gouv.fr |
| CNCS-PT | 葡萄牙國家網路安全中心 | cncs.gov.pt |
| SANS ISC | SANS 網路風暴中心 | isc.sans.edu |
利用情報 (Exploit Intelligence)
| 來源 | 說明 | 連結 |
|---|---|---|
| CISA KEV | 已知被利用漏洞清單 | cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog |
| Exploit-DB | 漏洞利用程式資料庫 | exploit-db.com |
| PoC-in-GitHub | GitHub 上的 PoC 追蹤 | github.com/nomi-sec/PoC-in-GitHub |
| Nuclei Templates | ProjectDiscovery 漏洞模板 | github.com/projectdiscovery/nuclei-templates |
威脅情資 (Threat Feeds)
| 來源 | 說明 | 連結 |
|---|---|---|
| abuse.ch URLhaus | 惡意網址資料庫 | urlhaus.abuse.ch |
| abuse.ch MalwareBazaar | 惡意軟體樣本庫 | bazaar.abuse.ch |
| abuse.ch ThreatFox | IOC 情資分享平台 | threatfox.abuse.ch |
| abuse.ch Feodo Tracker | 殭屍網路 C2 追蹤 | feodotracker.abuse.ch |
免責聲明
- 本系統僅收集公開可取得之資訊,不擁有任何資料之著作權
- 所有資料版權歸原發布單位所有
- 如有任何版權疑慮,請聯繫原資料來源單位
- 本系統之分析與摘要為自動產生,僅供參考
最後更新:2026-02-14