Medium 嚴重程度
CVSS 4.0-6.9 的中風險漏洞。
概覽
此分類包含 880 筆漏洞資料。
最近新增
| CVE/漏洞 | 連結 |
|---|---|
| TVN-202601011 - 二一零零科技公文管理系統授權不當漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601002 - 京湛視訊科技 NVR 敏感資料曝露漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601011: 2100 Technology Official Document Management System - Incorrect Authorization | 詳情 |
| TVN-202601002: A-Plus Video Technologies NVR - Sensitive Data Exposure | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-17): Multiple Vulnerabilities in Ivanti Endpoint Manager | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-16): Multiple Vulnerabilities in Fortinet Products | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-14): Multiple Vulnerabilities in F5 Products | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-13): Vulnerability in Microsoft Edge | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-12): Vulnerability in Fortinet FortiClientEMS | 詳情 |
| Security Alert (A26-02-10): Vulnerability in Microsoft Edge | 詳情 |
存取方式
- 搜尋:使用右上角搜尋功能查詢 CVE 編號或關鍵字
- API:查詢
index.json取得完整清單 - Qdrant:透過向量資料庫進行語意搜尋