Critical/High 嚴重程度
CVSS ≥ 7.0 的高風險漏洞。
概覽
此分類包含 640 筆漏洞資料。
最近新增
| CVE/漏洞 | 連結 |
|---|---|
| TVN-202601010 - 葳橋資訊單一簽入暨電子目錄服務系統多重漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601009 - 銘祥科技 IoT 監測系統嚴重驗證漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601008 - 哈瑪星科技 MeetingHub 無紙化會議系統嚴重漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601007 - 普羅通信 PrismX MX100 AP Controller 多重漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601006 - 金諄資訊總體統計資料庫系統安全漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601005 - 金諄資訊警政統計資料庫系統嚴重漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601004 - 利凌監控攝影機命令注入漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601003 - 利凌監控主機命令注入漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601001 - 廣達電腦 QOCA aim AI 醫療雲平台多重漏洞 | 詳情 |
| TVN-202601010: WellChoose Single Sign-On Portal System - 3 Vulnerabilities | 詳情 |
存取方式
- 搜尋:使用右上角搜尋功能查詢 CVE 編號或關鍵字
- API:查詢
index.json取得完整清單 - Qdrant:透過向量資料庫進行語意搜尋